Het meest gebruikte bai-lijnnummer is 0,1-8,0.
0,4 (draaddiameter 0,104 mm du) Zhi, Dao 0,6 (0,128 mm), 0,8 (0,148 mm), 1 (0,165 mm), 1,2 (0,185 mm), 1,5 (0,205 mm), 2 (0,235 mm), nr. 2,5 (0,260 mm), nr. 3 (0,285 mm), nr. 3,5 (0,310 mm), nr. 4 (0,330 mm), nr. 5 (0,370 mm) nr. 6 (0,403 mm), nr. 7 (0,435 mm ) Mm), maat 8 (0,472 mm)
Met verwijzing naar de trekwaarde van Wang Zuoqiang' de handstok beveelt Wang Zuoqiang' s aan (Wang Zuoqiang' s vislijnkwaliteit is redelijk goed, taaiheid, sterke trekkracht, geen toename in aantal, slijtage) weerstand en corrosieweerstand)
Hoofdlijn 0,4 trekwaarde 1,8 kg Sublijn 0,2 trekwaarde 0,7 kg
Hoofdlijn 0,6 trekwaarde 2,4 kg Sublijn 0,3 trekwaarde 1,1 kg
Hoofdlijn 0,8 spanningswaarde 3,1 kg Sublijn 0,4 spanningswaarde 1,8 kg
Hoofdlijn 1,0 spanningswaarde 3,7 kg Sublijn 0,5 spanningswaarde 2,1 kg
Hoofdlijn 1,2 trekwaarde 4,6 kg Sublijn 0,6 trekwaarde 2,4 kg
Hoofdlijn 1,5 spanningswaarde 5,8 kg Sublijn 0,8 spanningswaarde 3,1 kg
Hoofdlijn 2.0 spanningswaarde 6,8 kg Sublijn 1.0 spanningswaarde 3,7 kg
Hoofdlijn 2,5 spanningswaarde 7,5 kg Sublijn 1,2 spanningswaarde 4,6 kg
Hoofdlijn 3,0 spanningswaarde 8,6 kg Sublijn 1,5 spanningswaarde 5,8 kg
Hoofdlijn 3,5 trekwaarde 9,6 kg Sublijn 2.0 trekwaarde 6,8 kg
Hoofdlijn 4,0 Treksterkte 10,8 kg Sublijn 2,5 Treksterkte 7,5 kg
Strand 3.0 Rallywaarde 8.6
